DAY | TIME | FREQ(Mhz) | NET | CONTROLLER |
---|---|---|---|---|
DAILY UK | 1100 UKL | 7.155 or 3.710 | UK | G0SYF, MW0OZI |
1830 UKL | 3.710 or 7.155 | UK | G0SYF, MW0OZI | |
WEEKLY UK | ||||
Mon | 1930 UKL | 145.325 | RAF Waddington | G0RAF (G3VCA) |
Thur | 1900 UKL | 145.350 | West Yorkshire | G4IOD |
Note: The format G0RAF (G3VCA) means G0RAF is a RAFARS Area or Club callsign, G3VCA is the callsign holder. Please notify Net changes to the Net Co-ordinator - G0NWY (QTHR)